Federaţia Română de Radioamatorism 
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM
Federaţia sportivă naţională a cluburilor de radioamatori din România - afiliată IARU - Tel./Fax +40.21.3155575 - yo3kaa@allnet.ro - Str. Lipscani nr.19, P.O. Box 22-50, RO-014780 Bucureşti
Înscrie-te în Sistemul de monitorizare IARU-R1 al benzilor de radioamatori !
Carte de oaspeti | Prezentare | Forumuri | Descarcari fisiere | | Harta site | 17 vizitatori activi


 Login
   
    
 
Inregistreaza

 MENU
 :: Acasa
 :: Birou QSL
 :: Callbook
 :: Clasificări sportive
 :: Concursuri
  :: CI UUS
  :: CN UUS
  :: CN HST
  :: YO DX
  :: CN US
  :: LMA YO
  :: Altele
 :: Diplome
 :: Director WEB
 :: DX Info
 :: Legislatie
 :: Memorial YO
 :: Organizaţie
 :: Revista
 :: Secţiuni FRR
 :: Simpozion YO
 :: YO DX Club
 :: YO DX Contests

 Cauta pe site
  

 TEL VERDE ANARC

0800 855 855
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii


 Stats

 
TV Online  
Warning for Spammers ! - Member of UCEPROTECT-Network 


 Emisiunea săptămânală QTC YO se transmite miercuri ora 18:00 în banda de 3,5MHz


 QTC 25.08.2010

Emisiunea de QTC de miercuri, 25 august. [mp3]


>>  Citeste mai multe

 Revista

A apărut nr. 7/2010. 
 Revista


>>  Citeste mai multe

 Arhiva
 :: Ediţia 2008 
 :: Ediţia 2007  
 :: Regulament YODX Contest 
 :: EDIŢIA 2006 

  Concursuri > YO DX
 CLASAMENT YO DX

 Ovidiu, YO2DFA a transmis clasamentul  al staţiilor YO la Campionatul Internaţional de US al României, YO DX Contest. Întrucât o mare parte din radioamatorii YO au folosit soft-uri straine pentru concurs, care nu prevăd categoriile senior, junior, ei au fost încadraţi după cum  s-au obţinut date despre aceştia. Dacă există alte informatii sunteţi ruga a-l contacta pe organizator.  
 Loguri YO la YO DX Contest 2007 în pagina concursului...

CALL    CNT  PRFX JUD   QSO   QSO_OK MLT   PCT    TOT   NotLog CAT.P
YO3FRI
   Eu   YO   IF   1040   593   151   2772   418572   389   A
YO9WF    Eu   YO   DB   1128   536   132   2516   332112   537   A
YO6BHN   Eu   YO   CV    937   521   129   2492   321468   367   A
YO6CFB   Eu   YO   HR    734   426   116   1976   229216   281   A
YO5PBF   Eu   YO   MM    751   393   121   1884   227964   314   A
YO9OC    Eu   YO   GR    596   397   107   1808   193456   170   A
YO9FNP   Eu   YO   GR    617   391    99   1796   177804   199   A
YO5AJR   Eu   YO   MM    448   331   112   1572   176064   103   A
YO3BBW   Eu   YO   BU    557   367   104   1684   175136   154   A
YO8RIJ   Eu   YO   BZ    589   329   103   1516   156148   220   A
YO2CJX   Eu   YO   CS    453   306    93   1400   130200   109   A
YO8BPK   Eu   YO   IS    454   287    92   1384   127328   141   A
YO5BRZ   Eu   YO   BH    446   296    91   1360   123760   124   A
YO3APJ   Eu   YO   PH    378   266   100   1216   121600    79   A
YO9AYN   Eu   YO   DB    585   300    85   1368   116280   243   A
YO6MT    Eu   YO   MS    400   267    93   1216   113088   108   A
YO2ARV   Eu   YO   HD    452   261    92   1188   109296   136   A
YO5CBX   Eu   YO   BN    353   249    87   1132    98484    87   A
YO3JW    Eu   YO   BZ    466   235    89   1092    97188   185   A
YO4ATW   Eu   YO   BR    378   247    75   1188    89100   119   A
YO4CAH   Eu   YO   TL    378   224    85   1036    88060   109   A
YO3RU    Eu   YO   BU    611   228    80   1048    83840   365   A
YO8BPY   Eu   YO   IS    263   208    81   1020    82620    37   A
YO2QY    Eu   YO   HD    274   186    90    900    81000    59   A
YO5DAS   Eu   YO   SM    308   217    82    972    79704    71   A
YO4MM    Eu   YO   TL    269   211    81    972    78732    50   A
YO3CZW   Eu   YO   BU    518   235    71   1104    78384   268   A
YO7AHR   Eu   YO   DJ    363   221    73   1012    73876   120   A
YO2MAX   Eu   YO   HD    333   194    77    936    72072   125   A
YO2BLX   Eu   YO   AR    257   198    80    900    72000    46   A
YO5AIR   Eu   YO   BH    281   203    70    976    68320    60   A
YO9CWY   Eu   YO   BZ    266   201    68    964    65552    47   A
YO7LFV   Eu   YO   DJ    409   198    69    896    61824   176   A
YO7ARY   Eu   YO   VL    296   185    68    868    59024    74   A
YO4SI    Eu   YO   CT    216   166    75    784    58800    46   A
YO6ADW   Eu   YO   CV    244   172    68    844    57392    56   A
YO3FLR   Eu   YO   PH    232   171    74    764    56536    49   A
YO8FZ    Eu   YO   SV    257   160    71    752    53392    85   A
YO6EX    Eu   YO   SB    342   206    40   1036    41440   119   A
YO9IF    Eu   YO   PH    206   139    62    668    41416    49   A
YO9FYP   Eu   YO   GR    186   130    64    596    38144    41   A
YO2GL    Eu   YO   TM    192   142    52    648    33696    40   A
YO5OED   Eu   YO   BH    545   153    42    740    31080   377   A
YO9XC    Eu   YO   BZ    190   122    51    560    28560    55   A
YO7LGI   Eu   YO   DJ    150   106    51    516    26316    27   A
YO8SXX   Eu   YO   SV    275   158    34    732    24888    98   A
YO4AYL   Eu   YO   CT    165   100    47    484    22748    47   A
YO9BQW   Eu   YO   GR    251   113    43    520    22360   112   A
YO4GNJ   Eu   YO   BR    131   105    44    492    21648    22   A
YO8TNB   Eu   YO   BT    178   103    41    492    20172    64   A
YO9HG    Eu   YO   PH    130    79    54    348    18792    44   A
YO8WW    Eu   YO   NT    159   106    37    500    18500    42   A
YO3XL    Eu   YO   BU    142    92    44    416    18304    42   A
YO5FMT   Eu   YO   CJ    173    92    41    428    17548    60   A
YO9GFD   Eu   YO   PH    195   101    36    476    17136    89   A
YO9BFM   Eu   YO   CL    119    88    40    404    16160    24   A
YO8GF    Eu   YO   BC    129    78    42    384    16128    36   A
YO2LEA   Eu   YO   AR    228   117    30    528    15840    94   A
YO6LV    Eu   YO   MS    114    78    41    380    15580    30   A
YO3HKW   Eu   YO   BU    148    92    31    460    14260    54   A
YO9IKW   Eu   YO   PH    108    72    37    344    12728    34   A
YO5NY    Eu   YO   CJ    139    86    25    436    10900    40   A
YO6AJI   Eu   YO   SB    100    71    29    348    10092    20   A
YO7CWP   Eu   YO   DJ    100    67    29    332     9628    25   A
YO4ASD   Eu   YO   GL    129    73    26    364     9464    36   A
YO5IR    Eu   YO   BN     92    61    32    292     9344    24   A
YO2BV    Eu   YO   CS    138    76    28    324     9072    43   A
YO4GJS   Eu   YO   CT    100    63    30    280     8400    25   A
YO9AGI   Eu   YO   DB     99    68    29    288     8352    22   A
YO2LXW   Eu   YO   HD     92    63    27    304     8208    22   A
YO9FL    Eu   YO   CL     82    57    29    280     8120    20   A
YO9BXC   Eu   YO   PH     95    59    28    284     7952    30   A
YO3FF    Eu   YO   DB    147    68    26    292     7592    42   A
YO8BFB   Eu   YO   BC     81    56    30    252     7560    19   A
YO5BQQ   Eu   YO   SM     87    55    27    268     7236    22   A
YO4BXX   Eu   YO   CT     73    53    28    252     7056    17   A
YO7BGB   Eu   YO   DJ     98    56    25    276     6900    27   A
YO6GCW   Eu   YO   BV     93    65    21    292     6132    22   A
YO4RDJ   Eu   YO   GL     59    43    28    188     5264    16   A
YO5CCX   Eu   YO   CJ     67    42    25    192     4800    15   A
YO5BWI   Eu   YO   MM     60    46    19    236     4484     7   A
YO2BBT   Eu   YO   CS     87    53    20    220     4400    30   A
YO8RNF   Eu   YO   BT     57    38    24    176     4224    14   A
YO4CSL   Eu   YO   TL     69    43    17    236     4012    12   A
YO5BBO   Eu   YO   BH     60    36    20    176     3520    14   A
YO8BGD   Eu   YO   IS     66    37    21    156     3276    21   A
YO8BDV   Eu   YO   SV     55    32    16    152     2432    13   A
YO3AGW   Eu   YO   BU     40    27    16    136     2176     8   A
YO3JV    Eu   YO   BU     47    30    15    124     1860    14   A
YO4AYE   Eu   YO   GL     38    23    15    120     1800    10   A
YO7LYM   Eu   YO   DJ     54    22    17    104     1768    22   A
YO7LTQ   Eu   YO   DJ     57    21    17    104     1768    26   A
YO4AVD   Eu   YO   VN     24    16    10     80      800     4   A
YO3GW    Eu   YO   IF     21    13    10     68      680     5   A
YO5BTZ   Eu   YO   CJ     21    13     5     60      300     6   A
YO9GVN   Eu   YO   PH      9     7     7     36      252     1   A
YO5PBW   Eu   YO   MM     10     8     7     32      224     1   A
YO2AQB   Eu   YO   TM      8     5     4     24       96     2   A
YO4HTX   Eu   YO   TL     21     3     3     12       36    10   A
CALL    CNT  PRFX  JUD   QSO  QSO_OK  MLT  PCT    TOT   NotLog CAT.P
YO8TOH
   Eu   YO   SV    347   233    69   1032    71208    91   B
YO7FB    Eu   YO   AG    468   222    63   1028    64764   203   B
YO5CZZ   Eu   YO   MM    294   169    53    760    40280    90   B
YO9HQE   Eu   YO   PH     89    60    23    260     5980    21   B
YO6HSU   Eu   YO   CV     56    38    19    172     3268    13   B
YO8THG   Eu   YO   BC     45    33    19    136     2584     6   B
YO9IIF   Eu   YO   PH     30    23    20    104     2080     5   B
YO9GOP   Eu   YO   PH     35    26    17    116     1972     7   B
YO5BXK   Eu   YO   CJ     21    16     7     64      448     1   B
YO8TRS   Eu   YO   BT      2     2     1      8        8     0   B
CALL    CNT  PRFX  JUD   QSO  QSO_OK  MLT   PCT   TOT   NotLog CAT.P
YO8AZQ
   Eu   YO   SV    195   127    58    576    33408    48   C
YO4AAC   Eu   YO   BR    147   104    44    492    21648    27   C
YO5OHY   Eu   YO   MM    100    65    41    284    11644    31   C
YO8BDW   Eu   YO   SV    100    67    37    296    10952    25   C
YO8DHD   Eu   YO   BT      5     4     3     16       48     1   C
CALL    CNT  PRFX  JUD   QSO  QSO_OK  MLT   PCT   TOT   NotLog CAT.P
YO4KCA   Eu   YO   CT    876   516   127   2476   314452   322   D
YO5KIP   Eu   YO   CJ    671   431   123   2020   248460   190   D
YO8KAE   Eu   YO   IS    764   435   122   2016   245952   280   D
YO4KBJ   Eu   YO   GL    867   441   116   2096   243136   390   D
YO8KGA   Eu   YO   SV    777   442   109   2052   223668   281   D
YO8KOS   Eu   YO   BC    516   353   110   1612   177320   130   D
YO8KOK   Eu   YO   IS    448   284    95   1344   127680   121   D
YO8KRR   Eu   YO   SV    289   205    76    960    72960    73   D
YO4KCC   Eu   YO   TL    333   194    76    888    67488   108   D
YO9KVV   Eu   YO   PH    263   177    75    824    61800    70   D
YO4KRB   Eu   YO   CT    285   161    63    800    50400   112   D
YO8KAN/P Eu   YO   BC    187   112    44    540    23760    46   D
YO2KAR   EU   YO   HD    155   105    45    456    20520    40   D
YO5KDV   Eu   YO   AB    165   102    44    456    20064    43   D
YO6KEA   Eu   YO   BV    109    62    26    300     7800    37   D
YO9KYE   Eu   YO   PH     72    48    26    228     5928    20   D
YO2KQT   Eu   YO   TM     55    34    19    176     3344    15   D
YO7KAJ   Eu   YO   DJ     59    26    21    132     2772    23   D
YO9KPM   Eu   YO   TR     63    32    17    152     2584    25   D
YO2KQY   Eu   YO   HD     25    18    15     72     1080     5   D
CALL    CNT  PRFX  JUD   QSO  QSO_OK  MLT   PCT   TOT   NotLog CAT.P
YO2BBT*
   Eu   YO   CS    87    53    20    220     4400    30  E-10
YO5BTZ    Eu   YO   CJ    21    13     5     60      300     6  E-10
YO2AQB*   Eu   YO   TM     8     5     4     24       96     2  E-10
YO8TRS*   Eu   YO   BT     2     2     1      8        8     0  E-10
CALL    CNT  PRFX  JUD   QSO  QSO_OK  MLT   PCT   TOT   NotLog CAT.P
YO9AGI*   EU   YO   DB    59    40    15    172     2580    16  E-15
CALL    CNT  PRFX  JUD   QSO  QSO_OK  MLT   PCT    TOT  NotLog CAT.P
YO6EX*
    Eu   YO   SB   342   206    40   1036    41440   119  E-20
YO5OED*   Eu   YO   BH   545   153    42    740    31080   377  E-20
YO4ATW*   Eu   YO   BR   252   155    35    776    27160    90  E-20
YO3HKW*   Eu   YO   BU   148    92    31    460    14260    54  E-20
YO6AJI*   Eu   YO   SB   100    71    29    348    10092    20  E-20
YO4ASD*   Eu   YO   GL   129    73    26    364     9464    36  E-20
YO5FMT*   Eu   YO   CJ    93    57    22    288     6336    30  E-20
YO4CSL*   Eu   YO   TL    69    43    17    236     4012    12  E-20
YO8BDV*   Eu   YO   SV    55    32    16    152     2432    13  E-20
YO4AYE*   Eu   YO   GL    38    23    15    120     1800    10  E-20
CALL    CNT  PRFX  JUD   QSO  QSO_OK  MLT   PCT   TOT   NotLog CAT.P
YO8SXX*   Eu   YO   SV   275   158    34    732    24888    98  E-40
YO2LEA*   Eu   YO   AR   228   117    30    528    15840    94  E-40
YO3FF*    Eu   YO   DB   147    68    26    292     7592    42  E-40
YO6LV*    Eu   YO   MS    78    52    23    272     6256    21  E-40
YO6GCW*   Eu   YO   BV    93    65    21    292     6132    22  E-40
YO9HQE*   Eu   YO   PH    89    60    23    260     5980    21  E-40
YO9GOP*   Eu   YO   PH    35    26    17    116     1972     7  E-40
YO5CCX*   Eu   YO   CJ    44    24    14    104     1456    12  E-40
CALL    CNT  PRFX  JUD   QSO  QSO_OK  MLT   PCT   TOT   NotLog CAT.P
YO2BV*
    Eu   YO   CS   138    76    28    324     9072    43  E-80
YO3JV*    Eu   YO   BU    47    30    15    124     1860    14  E-80
YO5BXK*   Eu   YO   CJ    21    16     7     64      448     1  E-80
CALL   CNT  PRFX  JUD   QSO  QSO_OK  MLT   PCT   TOT   NIL CHECKLOG
YO3JOS   Eu   YO   BU   307   207    73   1020    74460    80 CHECK
YO7KYA   Eu   YO   AG   238    88    41    408    16728   138 CHECK
YO9CXE   Eu   YO   BZ   125    87    38    404    15352    28 CHECK
YO2MBA   Eu   YO   CS   101    69    35    328    11480    23 CHECK
YO3ND    Eu   YO   BU    81    61    39    260    10140    17 CHECK
YO9FKU   Eu   YO   CL    65    52    28    236     6608    10 CHECK
YO9AFH   Eu   YO   PH    53    41    25    200     5000    10 CHECK
YO3GZO   Eu   YO   BU    51    34    24    156     3744    12 CHECK
YO7FT    Eu   YO   MH    51    33    22    144     3168    13 CHECK
YO3KPA   Eu   YO   BU    37    28    19    120     2280     7 CHECK
YO4AH    Eu   YO   BR    46    23    15    124     1860    15 CHECK
YO3UA    Eu   YO   BU    34    25    16    116     1856     8 CHECK
YO9KPB   Eu   YO   PH    24    17    11     92     1012     5 CHECK
YO9BXZ   Eu   YO   PH    16    12     7     68      476     4 CHECK
YO9KPD   Eu   YO   PH    13    10     7     60      420     2 CHECK
YO3GEJ   Eu   YO   BU    14     5     4     28      112     5 CHECK

[22.10.2007 08:51 - YO2DFA]

 Tipareste Trimite unui prieten Exprimati-va o parere

FRR © Toate drepturile rezervate 2001-2010 Webmaster: cgales @ gmx.net
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român